All Matches on Jan 02,2022
Championship | ||||
13:00 | Bristol City | 3 - 2 | Millwall | AddInfo |
14:00 | West Bromwich Albion | 1 - 1 | Cardiff City | AddInfo |
14:00 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | Huddersfield Town | AddInfo |
14:00 | Birmingham City | 1 - 2 | Queens Park Rangers | AddInfo |
League One | ||||
15:00 | Shrewsbury Town FC | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | AddInfo |
15:00 | Morecambe FC | 4 - 3 | Doncaster Rovers | AddInfo |
Premier League | ||||
14:00 | Leeds United | 3 - 1 | Burnley | AddInfo |
14:00 | Everton | 2 - 3 | Brighton & Hove Albion | AddInfo |
14:00 | Brentford | 2 - 1 | Aston Villa | AddInfo |
16:30 | Chelsea | 2 - 2 | Liverpool | AddInfo |
Primeira Liga | ||||
18:30 | FC Vizela | 2 - 0 | Belenenses | AddInfo |
Primera División | ||||
13:00 | Getafe | 1 - 0 | Real Madrid | AddInfo |
15:15 | Elche | 0 - 0 | Granada | AddInfo |
15:15 | Atlético Madrid | 2 - 0 | Rayo Vallecano | AddInfo |
17:30 | Real Betis | 0 - 2 | Celta de Vigo | AddInfo |
17:30 | Deportivo Alavés | 1 - 1 | Real Sociedad | AddInfo |
20:00 | Mallorca | 0 - 1 | Barcelona | AddInfo |
Segunda División | ||||
13:00 | Real Valladolid | 1 - 0 | Leganés | AddInfo |
13:00 | Almería | 0 - 1 | FC Cartagena | AddInfo |
15:00 | Sporting Gijón | 1 - 1 | CD Lugo | AddInfo |
17:15 | CD Mirandés | 2 - 0 | Real Zaragoza | AddInfo |
17:15 | Huesca | 0 - 1 | Girona | AddInfo |
20:00 | CF Fuenlabrada | 1 - 2 | UD Ibiza | AddInfo |
20:30 | Tenerife | 0 - 1 | Las Palmas | AddInfo |
Sorry, no matches to display