Total | Form | H2H | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last Matches | |||||||
1 | Arsenal FC | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
| |||||||
2 | Manchester City FC | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
| |||||||
3 | Manchester United FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
| |||||||
4 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
| |||||||
5 | Newcastle United FC | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
| |||||||
6 | Liverpool FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
| |||||||
7 | Brighton & Hove Albion FC | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
| |||||||
8 | Brentford FC | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
| |||||||
9 | Fulham FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
| |||||||
10 | Chelsea FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
| |||||||
11 | Aston Villa FC | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
| |||||||
12 | Crystal Palace FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| |||||||
13 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
| |||||||
14 | Leeds United FC | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
| |||||||
15 | Everton FC | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| |||||||
16 | Nottingham Forest FC | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
| |||||||
17 | Leicester City FC | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
| |||||||
18 | West Ham United FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
| |||||||
19 | AFC Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
| |||||||
20 | Southampton FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
| |||||||
SUN 28/05/2023 | Southampton FC | 4 - 4 | Liverpool FC | AddInfo |
Manchester United FC | 2 - 1 | Fulham FC | AddInfo | |
Leicester City FC | 2 - 1 | West Ham United FC | AddInfo | |
Leeds United FC | 1 - 4 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo | |
Everton FC | 1 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 1 - 1 | Nottingham Forest FC | AddInfo | |
Chelsea FC | 1 - 1 | Newcastle United FC | AddInfo | |
Brentford FC | 1 - 0 | Manchester City FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 5 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo |
THU 25/05/2023 | Manchester United FC | 4 - 1 | Chelsea FC | AddInfo |
WED 24/05/2023 | Brighton & Hove Albion FC | 1 - 1 | Manchester City FC | AddInfo |
MON 22/05/2023 | Newcastle United FC | 0 - 0 | Leicester City FC | AddInfo |
THU 18/05/2023 | Newcastle United FC | 4 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo |
MON 15/05/2023 | Leicester City FC | 0 - 3 | Liverpool FC | AddInfo |
SAT 13/05/2023 | Leeds United FC | 2 - 2 | Newcastle United FC | AddInfo |
Southampton FC | 0 - 2 | Fulham FC | AddInfo | |
Manchester United FC | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 2 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Chelsea FC | 2 - 2 | Nottingham Forest FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 2 - 1 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo |
THU 04/05/2023 | Brighton & Hove Albion FC | 1 - 0 | Manchester United FC | AddInfo |
TUE 02/05/2023 | Arsenal FC | 3 - 1 | Chelsea FC | AddInfo |
MON 01/05/2023 | Leicester City FC | 2 - 2 | Everton FC | AddInfo |
FRI 21/04/2023 | Arsenal FC | 3 - 3 | Southampton FC | AddInfo |
MON 17/04/2023 | Leeds United FC | 1 - 6 | Liverpool FC | AddInfo |
SAT 15/04/2023 | Aston Villa FC | 3 - 0 | Newcastle United FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 0 | Brentford FC | AddInfo | |
Southampton FC | 0 - 2 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Everton FC | 1 - 3 | Fulham FC | AddInfo | |
Chelsea FC | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Tottenham Hotspur FC | 2 - 3 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Manchester City FC | 3 - 1 | Leicester City FC | AddInfo |
SAT 08/04/2023 | Manchester United FC | 2 - 0 | Everton FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 0 | Chelsea FC | AddInfo | |
Tottenham Hotspur FC | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Leicester City FC | 0 - 1 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Fulham FC | 0 - 1 | West Ham United FC | AddInfo | |
Brentford FC | 1 - 2 | Newcastle United FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 2 - 0 | Nottingham Forest FC | AddInfo | |
Southampton FC | 1 - 4 | Manchester City FC | AddInfo |
MON 03/04/2023 | Everton FC | 1 - 1 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo |
SAT 01/04/2023 | Manchester City FC | 4 - 1 | Liverpool FC | AddInfo |
Nottingham Forest FC | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 2 - 1 | Leicester City FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 3 - 3 | Brentford FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 2 - 1 | Fulham FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 4 - 1 | Leeds United FC | AddInfo | |
Chelsea FC | 0 - 2 | Aston Villa FC | AddInfo |
SUN 19/03/2023 | Arsenal FC | 4 - 1 | Crystal Palace FC | AddInfo |
FRI 17/03/2023 | Nottingham Forest FC | 1 - 2 | Newcastle United FC | AddInfo |
SAT 11/03/2023 | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool FC | AddInfo |
Tottenham Hotspur FC | 3 - 1 | Nottingham Forest FC | AddInfo | |
Leicester City FC | 1 - 3 | Chelsea FC | AddInfo | |
Leeds United FC | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Everton FC | 1 - 0 | Brentford FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 0 - 1 | Manchester City FC | AddInfo |
MON 06/03/2023 | Brentford FC | 3 - 2 | Fulham FC | AddInfo |
SAT 04/03/2023 | Manchester City FC | 2 - 0 | Newcastle United FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 0 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo | |
Chelsea FC | 1 - 0 | Leeds United FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 4 - 0 | West Ham United FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 1 - 0 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 3 - 2 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Southampton FC | 1 - 0 | Leicester City FC | AddInfo |
SUN 26/02/2023 | Tottenham Hotspur FC | 2 - 0 | Chelsea FC | AddInfo |
FRI 24/02/2023 | Fulham FC | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo |
SAT 18/02/2023 | Aston Villa FC | 2 - 4 | Arsenal FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 1 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Nottingham Forest FC | 1 - 1 | Manchester City FC | AddInfo | |
Everton FC | 1 - 0 | Leeds United FC | AddInfo | |
Chelsea FC | 0 - 1 | Southampton FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 0 - 1 | Fulham FC | AddInfo | |
Brentford FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Newcastle United FC | 0 - 2 | Liverpool FC | AddInfo |
WED 15/02/2023 | Arsenal FC | 1 - 3 | Manchester City FC | AddInfo |
MON 13/02/2023 | Liverpool FC | 2 - 0 | Everton FC | AddInfo |
SAT 11/02/2023 | West Ham United FC | 1 - 1 | Chelsea FC | AddInfo |
Southampton FC | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo | |
Leicester City FC | 4 - 1 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo | |
Fulham FC | 2 - 0 | Nottingham Forest FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 1 - 1 | Brentford FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle United FC | AddInfo |
WED 08/02/2023 | Manchester United FC | 2 - 2 | Leeds United FC | AddInfo |
SAT 04/02/2023 | Everton FC | 1 - 0 | Arsenal FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 3 - 0 | Liverpool FC | AddInfo | |
Manchester United FC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 1 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Brentford FC | 3 - 0 | Southampton FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 2 - 4 | Leicester City FC | AddInfo | |
Newcastle United FC | 1 - 1 | West Ham United FC | AddInfo |
FRI 03/02/2023 | Chelsea FC | 0 - 0 | Fulham FC | AddInfo |
MON 23/01/2023 | Fulham FC | 0 - 1 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo |
SAT 21/01/2023 | Liverpool FC | 0 - 0 | Chelsea FC | AddInfo |
West Ham United FC | 2 - 0 | Everton FC | AddInfo | |
Southampton FC | 0 - 1 | Aston Villa FC | AddInfo | |
Leicester City FC | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | AddInfo |
THU 19/01/2023 | Manchester City FC | 4 - 2 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo |
WED 18/01/2023 | Crystal Palace FC | 1 - 1 | Manchester United FC | AddInfo |
SAT 14/01/2023 | Manchester United FC | 2 - 1 | Manchester City FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 0 | West Ham United FC | AddInfo | |
Nottingham Forest FC | 2 - 0 | Leicester City FC | AddInfo | |
Everton FC | 1 - 2 | Southampton FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 3 - 0 | Liverpool FC | AddInfo | |
Brentford FC | 2 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo |
FRI 13/01/2023 | Aston Villa FC | 2 - 1 | Leeds United FC | AddInfo |
THU 12/01/2023 | Fulham FC | 2 - 1 | Chelsea FC | AddInfo |
THU 05/01/2023 | Chelsea FC | 0 - 1 | Manchester City FC | AddInfo |
MON 02/01/2023 | Brentford FC | 3 - 1 | Liverpool FC | AddInfo |
SAT 31/12/2022 | Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 1 | Manchester United FC | AddInfo |
Newcastle United FC | 0 - 0 | Leeds United FC | AddInfo | |
Manchester City FC | 1 - 1 | Everton FC | AddInfo | |
Fulham FC | 2 - 1 | Southampton FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 0 - 2 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 4 | Arsenal FC | AddInfo |
WED 28/12/2022 | Leeds United FC | 1 - 3 | Manchester City FC | AddInfo |
MON 26/12/2022 | Brentford FC | 2 - 2 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo |
Southampton FC | 1 - 3 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Leicester City FC | 0 - 3 | Newcastle United FC | AddInfo | |
Everton FC | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 0 - 3 | Fulham FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 1 - 3 | Liverpool FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 3 - 1 | West Ham United FC | AddInfo |
SAT 12/11/2022 | Manchester City FC | 1 - 2 | Brentford FC | AddInfo |
West Ham United FC | 0 - 2 | Leicester City FC | AddInfo | |
Tottenham Hotspur FC | 4 - 3 | Leeds United FC | AddInfo | |
Nottingham Forest FC | 1 - 0 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Liverpool FC | 3 - 1 | Southampton FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 3 - 0 | Everton FC | AddInfo | |
Newcastle United FC | 1 - 0 | Chelsea FC | AddInfo | |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 2 | Arsenal FC | AddInfo |
SAT 29/10/2022 | Leicester City FC | 0 - 1 | Manchester City FC | AddInfo |
Newcastle United FC | 4 - 0 | Aston Villa FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 1 - 0 | Southampton FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 4 - 1 | Chelsea FC | AddInfo | |
Brentford FC | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo | |
Fulham FC | 0 - 0 | Everton FC | AddInfo | |
Liverpool FC | 1 - 2 | Leeds United FC | AddInfo |
MON 24/10/2022 | West Ham United FC | 2 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo |
FRI 14/10/2022 | Brentford FC | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo |
MON 10/10/2022 | Nottingham Forest FC | 1 - 1 | Aston Villa FC | AddInfo |
MON 03/10/2022 | Leicester City FC | 4 - 0 | Nottingham Forest FC | AddInfo |
SAT 01/10/2022 | Arsenal FC | 3 - 1 | Tottenham Hotspur FC | AddInfo |
Southampton FC | 1 - 2 | Everton FC | AddInfo | |
Liverpool FC | 3 - 3 | Brighton & Hove Albion FC | AddInfo | |
Fulham FC | 1 - 4 | Newcastle United FC | AddInfo | |
Crystal Palace FC | 1 - 2 | Chelsea FC | AddInfo | |
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Brentford FC | AddInfo | |
West Ham United FC | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | AddInfo |
SAT 03/09/2022 | Everton FC | 0 - 0 | Liverpool FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 0 | Southampton FC | AddInfo | |
Tottenham Hotspur FC | 2 - 1 | Fulham FC | AddInfo | |
Nottingham Forest FC | 2 - 3 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Newcastle United FC | 0 - 0 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Chelsea FC | 2 - 1 | West Ham United FC | AddInfo | |
Brentford FC | 5 - 2 | Leeds United FC | AddInfo | |
Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | AddInfo |
THU 01/09/2022 | Leicester City FC | 0 - 1 | Manchester United FC | AddInfo |
SAT 27/08/2022 | Southampton FC | 0 - 1 | Manchester United FC | AddInfo |
Manchester City FC | 4 - 2 | Crystal Palace FC | AddInfo | |
Liverpool FC | 9 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Chelsea FC | 2 - 1 | Leicester City FC | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 1 - 0 | Leeds United FC | AddInfo | |
Brentford FC | 1 - 1 | Everton FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 2 - 1 | Fulham FC | AddInfo |
MON 22/08/2022 | Manchester United FC | 2 - 1 | Liverpool FC | AddInfo |
MON 15/08/2022 | Liverpool FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC | AddInfo |
SAT 13/08/2022 | Aston Villa FC | 2 - 1 | Everton FC | AddInfo |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 0 | Fulham FC | AddInfo | |
Southampton FC | 2 - 2 | Leeds United FC | AddInfo | |
Manchester City FC | 4 - 0 | AFC Bournemouth | AddInfo | |
Brighton & Hove Albion FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | AddInfo | |
Arsenal FC | 4 - 2 | Leicester City FC | AddInfo | |
Brentford FC | 4 - 0 | Manchester United FC | AddInfo |
FRI 05/08/2022 | Crystal Palace FC | 0 - 2 | Arsenal FC | AddInfo |
Player | Team | Soccer Ballshoe | |
---|---|---|---|
Erling Haaland |
Manchester City FC | 28 | |
Harry Kane |
Tottenham Hotspur FC | 21 | |
Ivan Toney |
Brentford FC | 16 | |
Marcus Rashford |
Manchester United FC | 14 | |
Martinelli |
Arsenal FC | 13 | |
Bukayo Saka |
Arsenal FC | 12 | |
Aleksandar Mitrović |
Fulham FC | 11 | |
Mohamed Salah |
Liverpool FC | 11 | |
Rodrigo |
Leeds United FC | 11 | |
Miguel Almirón |
Newcastle United FC | 11 | |
Martin Ødegaard |
Arsenal FC | 10 | |
Phil Foden |
Manchester City FC | 9 | |
James Maddison |
Leicester City FC | 9 | |
Ollie Watkins |
Aston Villa FC | 9 | |
Harvey Barnes |
Leicester City FC | 9 | |
Darwin Núñez |
Liverpool FC | 8 | |
Danny Ings |
West Ham United FC | 8 | |
Leandro Trossard |
Arsenal FC | 8 | |
Roberto Firmino |
Liverpool FC | 8 | |
James Ward-Prowse |
Southampton FC | 7 | |
Callum Wilson |
Newcastle United FC | 7 | |
Brennan Johnson |
Nottingham Forest FC | 7 | |
Alexis Mac Allister |
Brighton & Hove Albion FC | 7 | |
Kai Havertz |
Chelsea FC | 7 | |
Pascal Groß |
Brighton & Hove Albion FC | 6 |